Haku: ??T??
| Haku | Tulokset | Selitys |
|---|---|---|
| aatot | 2 kertaa 24 | johdettu jouluaatosta |
| aatot | 24-tuntisia | HR20 |
| aatot | 24. & 31. 12. | |
| aatot | 24. ja 31.12 | |
| aatot | 24. ja 31.12. | |
| aatot | 24.12. 31.12. | |
| aatot | 24.12. 30.04. | |
| aatot | 24.12. 30.4. | |
| aatot | 24.12. 31.12. | |
| aatot | 30.4. 24.12. | |
| aatot | 31.12. 30.4. | |
| aatot | aiemmin | |
| aatot | aiempia | |
| aatot | aikaisempia | |
| aatot | ajatut | |
| aatot | allakassa | |
| aatot | allakoissa | |
| aatot | edelliset | |
| aatot | edellisiä | |
| aatot | edellä | |
| aatot | edellä oleva | |
| aatot | edeltäneitä | |
| aatot | edeltäviä | |
| aatot | edeltäviä päiviä | |
| aatot | edeltävät | |
| aatot | edeltävät pyhiä | |
| aatot | eivät pyhiä | |
| aatot | eivät vielä pyhiä | |
| aatot | ennen | |
| aatot | ennen juhlia | |
| aatot | ennen pyhiä | |
| aatot | ensin | |
| aatot | jaloja | SE |
| aatot | jalot | |
| aatot | jo juhlia | |
| aatot | joulukuussa | rr/6.8.2022 |
| aatot | joululla | |
| aatot | juhlaa edeltävät | |
| aatot | juhlapoikia | |
| aatot | juhlapäivien alla | |
| aatot | juhlapäivinä menneitä | |
| aatot | juhlapäiviä? | |
| aatot | juhlia ennen | |
| aatot | juhlien alla | |
| aatot | juhlilla | |
| aatot | juhlin? | |
| aatot | juhlittuja | |
| aatot | kahden kuun lopussa | |
| aatot | kesäisiä | nimipäivä 23.6. |
| aatot | kesäkuun poikia |
