Haku: KUU*
| Haku | Tulokset | Selitys |
|---|---|---|
| kuume | 38° c | |
| kuume | 38°c | |
| kuume | 39 ast. | |
| kuume | au- | |
| kuume | auto- | |
| kuume | dengue | |
| kuume | flunssassakin | |
| kuume | horkka | Nopeasti nouseva kova kuume |
| kuume | influenssan oire | |
| kuume | kiihko | |
| kuume | kulta- | |
| kuume | lassa | |
| kuume | liikalämpöä | |
| kuume | lämpö | |
| kuume | matka- | |
| kuume | matkalle lähtevällä | |
| kuume | matkan nostama | |
| kuume | matkan takiakin | |
| kuume | mitataan | |
| kuume | mitattava | |
| kuume | mitattavissa | |
| kuume | mitattu | |
| kuume | mittarinäyttö | |
| kuume | mkitattava | |
| kuume | monen taudin oireena | |
| kuume | nousee | |
| kuume | nousee ylös | |
| kuume | nouseva | |
| kuume | oire | |
| kuume | oireena | |
| kuume | oireilevalla | |
| kuume | poissaolon syy | |
| kuume | sars | |
| kuume | vie voimia | |
| kuume | voi kohota | |
| kuume | yleisoire | |
| kuume | ylilämpöä | |
| kuume mitattuna korvasta | taur | t = temperature aur = auris = korva |
| kuume mittarissa | aste | |
| kuume nuha | ensioireet | |
| kuume usein | ensioire | |
| kuume usein | oire | |
| kuume yleinen | oire | |
| kuume- | houre | |
| kuume- | mittari | |
| kuume- | reuma | |
| kuume- | tauti | |
| kuume, voltti, hitti | mittari | |
| kuumeelle | mittaus | |
| kuumeellisia | ebolat |
