Haku: USA*
| Haku | Tulokset | Selitys |
|---|---|---|
| usa:n osa | arkansas | 25.2-17 LP |
| usa:n osa | delaware | 45:s osavaltio |
| usa:n osa | idaho | |
| usa:n osa | illinois | |
| usa:n osa | indiana | |
| usa:n osa | iowa | |
| usa:n osa | kansas | |
| usa:n osa | louisiana | |
| usa:n osa | maine | |
| usa:n osa | maryland | |
| usa:n osa | minnesota | |
| usa:n osa | nevada | |
| usa:n osa | ohio | |
| usa:n osa | oklahoma | |
| usa:n osa | texas | |
| usa:n osa | utah | |
| usa:n osa | vermont | |
| usa:n osa | wisconsin | osavaltio |
| usa:n osavaltio | ||
| usa:n osavaltio | alabama | |
| usa:n osavaltio | alaska | |
| usa:n osavaltio | arizona | |
| usa:n osavaltio | arkansas | |
| usa:n osavaltio | arkansis | |
| usa:n osavaltio | colorado |
