Haku: akat*
| Haku | Tulokset | Selitys |
|---|---|---|
| akatemiaprofessorit | tutkijoita | TaKo |
| akatemiassa | kate | |
| akatemiassa | opinto | |
| akatemiassa | opiskelija | |
| akatemiat | ahjoja | |
| akatemiat | jakavat tietoja | |
| akatemiat | korkeakouluja | |
| akatemiat | kouluja | |
| akatemiat | koulut | |
| akatemiat | koulutuksiin | |
| akatemiat | laitoksia | |
| akatemiat | opettavia | |
| akatemiat | opinahjoja | |
| akatemiat | opiskeluihin | |
| akatemiat | opistot | |
| akatemiat | oppilaitoksia | |
| akatemiat | oppineilla | |
| akatemiat | oppineille | |
| akatemiat | oppipaikkoja | 16,4,2020 pekka |
| akatemiat | sivistyslaitoksia | |
| akatemiat | sivistystä tarjolla | . |
| akatemiat | sivistäviä | |
| akatemiat | tiedelaitoksia | 23,9 2019 pekka |
| akatemiat | tiedeyhteisöjä | |
| akatemiat | yliopistoja |
