Haku: arvo*
                
            
            | Haku | Tulokset | Selitys | 
|---|---|---|
| arvonlisävero | pääasiassa 24% | |
| arvonlisävero | vat | ALV englanniksi | 
| arvonlisäverotulot | kerryttävät valtionkassaa | |
| arvonmuutos | kurssiero | |
| arvonnassa | onnetar | |
| arvonnat | arpajaiset | |
| arvonnat | ennen voittoa | Ai | 
| arvonnat | ennen voittoja | |
| arvonnat | hatustakin | |
| arvonnat | kenossa päivittäin | |
| arvonnat | lantinheitotkin | |
| arvonnat | lauantaisin | |
| arvonnat | lotoissa | |
| arvonnat | onnettaren hommia | |
| arvonnat | onnettarien puuhia | 
