Haku: jak*
| Haku | Tulokset | Selitys |
|---|---|---|
| jakautuma | prosentein esitetty | 25%100=jakautuma |
| jakautumat | tilastotermejä | 17,10,2018 pekka |
| jakautumaton | atomi | |
| jakautumaton | haaraton | |
| jakautumaton | osittumaton | |
| jakautumattomia | atomit | |
| jakautumia | mitoosit | |
| jakautuminen | mitoosi | solu jakautuu mitoosissa |
| jakautumisia | distribuutiot | |
| jakautumissarja | iturata | lisääntymissoluja (munasoluja tai siittiöitä) tuottava solulinja |
| jakautumista | iturata | linja seuraavan sukupolven sukusoluihin |
| jakautumista | mitoosi | |
| jakautumistulos | tytärsolu | |
| jakautunut | irlanti | |
| jakautunut | timor | |
| jakautunut | tytärsolu | . |
| jakautunut osiin | aral | |
| jakautunut saari | timor | |
| jakautunut salama | opel | |
| jakautus | tasautus | |
| jakautuu | aura | |
| jakautuu | emosolu | |
| jakautuu | kantasolu | 21.2.2015 pekka |
| jakautuu | tuma | |
| jakautuu aloihin | aspo |
