Haku: otanta
| Haku | Tulokset | Selitys |
|---|---|---|
| otanta | tietolähde | |
| otanta | tietty sakki | |
| otanta | tilastoa varten | |
| otanta | tilastollinen | |
| otanta | tilastomenetelmä | |
| otanta | tilastoon | |
| otanta | tilastosana | 22.6.2014 pekka |
| otanta | tilastossa | |
| otanta | tilastosta | |
| otanta | tilastotermi | |
| otanta | tilastotiedettä | |
| otanta | tilastotieteellinen | |
| otanta | tuottaa tietoa | |
| otanta | tutkii | |
| otanta | tutkijalla |
