Haku: sata*
| Haku | Tulokset | Selitys |
|---|---|---|
| satakunnassa | äetsä | |
| satakunnasta | euratar | |
| satakunnasta | eurattaret | |
| satakunnasta | karviattaret | |
| satakunnasta | laviatar | |
| satakunnasta | nakkilatar | kjk |
| satakunnasta | porina | Ääni Porin kaupungista |
| satakunnasta | poritar | |
| satakunnat | isohkoja määriä | rk 22.04.23 Ristikkojänis |
| satakunnat | noin 99 alueet | |
| satakunta | 98-102 | |
| satakunta | 99 | |
| satakunta | akaa | |
| satakunta | alue | |
| satakunta | arvio | |
| satakunta | clemi | C=sata, Lemi=kunta |
| satakunta | epämääräistä | |
| satakunta | karvia | |
| satakunta | kullaa | |
| satakunta | liki | N. 100 |
| satakunta | likiarvo | . |
| satakunta | länsi suomea | |
| satakunta | länsi-suomessa | |
| satakunta | länsirannikolla | |
| satakunta | länsisuomea |
