Haku: yleis*
| Haku | Tulokset | Selitys |
|---|---|---|
| yleiset | tunnetut | |
| yleiset | vallitsevat | |
| yleiset | vintit | |
| yleiset armahdukset | amnestiat | |
| yleisidea | perusaate | |
| yleisilme | kokonaiskuva | |
| yleisilme | vaikutelma | |
| yleisimmin lasin kanssa | vegas | |
| yleisimmät | useimmat | pekka 10.12.2014 |
| yleisimpiä sukunimiä olarilla | park | |
| yleisimpulssit | perussykkeitä | Sanaseppo 1/03 s.16, Team Katalin & Markku Mäkelä |
| yleisin | h | |
| yleisin | korhonen | |
| yleisin | kvartsi | |
| yleisin | levinnein |
